Ножничный подъемник JS0607
Ножничный подъемник HELI JS0607 / JS0607Li / JS0607E / JS0607ELi / JS0607W / JS0607WLi / JS0607WE / JS0607WELi – самоходная подъемная рабочая платформа ножничного типа. Техника способна поднимать груз до 230 кг и выдвигаться до 5.8 метров в высоту.
Ключевые особенности ножничного подъемника JS0607 / JS0607Li / JS0607E / JS0607ELi / JS0607W / JS0607WLi / JS0607WE / JS0607WELi:
- Предохранительный рычаг
- Поворотный поддон для технического обслуживания
- Малый радиус поворота
- Автоматическая защита отверстий в земле
- Обладает высокой способностью к подъему
- Оснащен аварийным падением и двумя мигающими сигнальными лампами
- Раздельный взрывозащищенный клапан
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | JS0607 / JS0607Li / JS0607E / JS0607ELi / JS0607W / JS0607WLi / JS0607WE / JS0607WELi |
| Максимальная рабочая высота, м | 7.8 |
| Максимальная высота платформы, м | 5.8 |
| Общая длина, м | 1.84 |
| Общая ширина, м | 0.76 / 0.81 |
| Общая высота в разложенном / сложенном виде, м | 2.18 / 1.84 |
| Размер платформы (длина x ширина), м | 1.65x0.76 |
| Высота ограждения, м | 1.1 |
| Дорожный просвет в убранном / в поднятом состоянии, м | 60 / 15 |
| Колесная база, м | 1.36 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 230 |
| Номинальная грузоподъемность выдвижной платформы, кг | 120 |
| Скорость движения в убранном / в поднятом состоянии, км/ч | 0~4 / 0~0.8 |
| Минимальный радиус поворота (наружный), м | 1.55 |
| Мощность подъемного/приводного двигателя, Квт | 3.3 / 2.2/0.7x2 |
| Напряжение/ емкость батареи, В/Ач | 6x4/200 / 25.6/135 |
| Общий вес, кг | 1540 / 1560 |
10 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ HELI:




















