Дизельный погрузчик 42,0 т HELI CPCD420
Дизельный погрузчик HELI CPCD420 - техника, зарекомендовавшая себя на мировом рынке, благодаря своей безопасности, как для водителя, так и для других работников склада.
У погрузчика отличные показатели скорости и маневренности, что является неоспоримым преимуществом для техники, способной поднимать настолько тяжелые грузы. Мощный двигатель позволяет погрузчику быстро и качественно выполнять свою работу. А эргономичное кресло позволяет оператору чувствовать комфорт на протяжении всей рабочей смены.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | CPCD420 |
| Грузоподъемность, кг | 42000 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 4000-6500 |
| Тип привода | Дизель |
| Центр тяжести, мм | 1200 |
| Внешний радиус поворота, мм | 7518 |
| Длина машины с вилами, мм | 10370 |
| Ширина машины, мм | 4120 |
| Клиренс, мм | 350 |
| Размеры вил (ДXШXТ), мм | 2440×300×145 |
| Диапазон раздвижения вил (внешн.), мм | 1250-2850 |
| Смещение каретки, мм | ±400 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 240/320 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 23/25 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), % | 21 |
| Макс. тяговое усилие с грузом, кН | 301 |
| Модель двигателя | VOLVO TAD9520VE |
| Номинальная мощность, KW(PS)/r.p.m | 252/2300 |
| Крутящий момент, N.m(kg.m)r.p.m | 1700/1300 |
| Шины (передние/задние) | 18.00-25-40PR/18.00-25-40PR |
| Тип шин | пневматические |
10 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ HELI:

Смотрите также:
-
Грузоподъёмность, кг 1000 -
Высота подъёма, мм 2000-7000
-
Грузоподъёмность, кг 1500 -
Высота подъёма, мм 2000-7000
-
Грузоподъёмность, кг 1750 -
Высота подъёма, мм 2000-7000
-
Грузоподъёмность, кг 2000 -
Высота подъёма, мм 2000-8000



















